|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Производственная установка лепешки корма лошади козы овец коровы с мотором Сименс | Емкость: | 5T/h |
---|---|---|---|
Мотор: | Сименс | Подшипник: | SKF |
Сырье: | трава etc. мозоли и клейковины мозоли, отрубей пшеницы, корпуса сои, травы и альфальфы, сено, солома | Применение: | Корм для животных птицы |
Высокий свет: | завод лепешки питания,завод по обработке корма для животных |
Производственная установка лепешки корма лошади козы овец коровы с мотором Сименс
Ремесло производственной установки лепешки корма
Полный завод включая: Сырье получать, очищать, меля системы, системы batching&mixing, системы pelleting & охлаждать, система упаковки, система вспомогательного (компрессор воздуха, система снабжения пара, жидкостная машина добавления, подъем электричества)
Окончательная лепешка может примениться к грошам птицы, питанию свиньи скотин поголовья. (Согласовывающ клиентам, план будут различный)
Дисплей машины детали производственной установки лепешки корма
машина дробилки молотка Вод-падения
Точная задавливая машина, стабилизированное представление, широко используемые в большом и среднего размера питании, предприятия пищевой промышленности, задавливать сырья.
Двойной смеситель затвора вала
Быстрая смешивая скорость, короткий смешивая период, 30-120 секунд/серия; высокое смешивая единообразие, ≤ 5% CV, и отсутствие сегрегация; смешивая процесс машины слаб, нагружая ряд переменн; материал отверстия и разгружать полно-дна электрический, быстрая разрядка, низкий материальный остаточный тариф
Кольцо умирает машина лепешки питания
Импортированные высококачественные подшипники и уплотнения масла использованы для обеспечения эффективной, стабилизированной и малошумной деятельности. Фидер принимает мотор переменной скорости частоты регулируя для обеспечения качества разрядки лепешки.
Машина crumbler питания
Машина противотечения более крутая
Машина установки досмотра
Технические параметры производственной установки лепешки корма
НЕТ. | Имя | Модель | Qty | Сила (KW) |
Section1. Система receiving&cleaning & молоть сырья | ||||
11 | Дробилка травы | FSP500B-22 | 1 | 22 |
109 | Пневматический клапан | TZMQ25x25 | 1 | |
109-1 | Ящик буфера | 1 | ||
110 | Регулятор скорости скорости турбинки регулированный | SWLY1 | 1 | 1,1 |
111 | Молотковая дробилка | SDH-ZW29C | 1 | 55 |
116 | Транспортер винта уплотнения | TLSB20 | 1 | 2,2 |
Section2: Система batching&mixing | ||||
210 | Пневматические клапаны | TZMQ20*20 | 1 | |
211 | Двойной смеситель лезвия вала | SLHY1.0 | 1 | 11 |
212 | Ящик буфера | ³ 2m | 1 | |
214 | Транспортер шабера | TGSU20 | 1 | 3 |
Section3: Система pelleting & охлаждать | ||||
309 | Машина лепешки | SZLH350 | 1 | 59,5 |
310 | Шкаф управлением места | 1 | ||
311 | Машинное оборудование уплотнения воздуха | GFY250 | 1 | 1,1 |
312 | Встречный охладитель подачи | SKLN4 | 1 | 1,1 |
Section4: Система упаковки | ||||
401 | Ковшовый элеватор | TDTG36/18 | 1 | 3 |
402 | Роторный экран | SFJH100*2d | 1 | 2,2 |
409 | Автоматический пакуя масштаб | 10-50KG | 1 | 1,5 |
410 | Уплотнитель & транспортер | 1 | 1,5 | |
Section5: Система вспомогательного (опционный) | ||||
501 | Компрессор воздуха | 1 | 15 | |
502 | Система снабжения пара | 1 | ||
503 | Жидкостная машина добавления | 1 | 2,2 | |
504 | Подъем электричества | 1 | 2,2 |
Контактное лицо: Mr. Jack Wang
Телефон: 008618530055856