|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Оборудование создателя лепешки корма для животных 10 T/H | Размер лепешки: | 2-10mm |
---|---|---|---|
Емкость: | 8-10T/H | Применение: | Корм для животных птицы |
Главная машина: | дробилка, смеситель, лепешка, crumbler, охладитель, машина установки досмотра | Обслуживание: | Проектирует дизайн и установку |
Высокий свет: | Производственная линия лепешки корма для животных 10T/H,производственная линия лепешки корма для животных 10mm,производственная линия лепешки питания 10tph |
Установка оборудования создателя лепешки корма для животных 10 T/H в Мали
Согласно потребности клиентов, оборудование лепешки питания поставки 1-30T/H фабрики Strongwin.
Смогите произвести лепешки для цыпленка, птицы, утки, гусыни, голубя, кролика, свиньи, лошади, скотин коровы, овец etc.
Смогите обрабатывать землю польза или настроить фабрика питания.
Оборудование вообще включая: Сырье получая и очищая процесс процесса, задавливать процесса, смешивать, процесс принятия лепешки, процесс охлаждения лепешки, (лепешка кроша процесс), просеивать процесс etc процесса и упаковки.
Фабрика Strongwin производит оборудование, главную машину и для использования мотора Сименс и подшипника SKF, прочных использовать.
Технические параметры оборудования создателя лепешки корма для животных
Производственная линия лепешки автоматического питания 10 T/H | |||
Нет. | Название продукта | Модель | Сила (kw) |
1. материальный получая раздел | |||
102 | сборник пыли ИМПа ульс | TBLFa.18 | |
105 | сетка зерна материальная чистая | SCY80 | 0,75 |
106 | постоянное магнитное | TXCT25 | |
108 | уборщик порошка | SCQZ80 | 11 |
109 | постоянное магнитное | TXCT25 | |
2. материальный меля раздел | |||
206 | Фидер турбинки | SYLW3 | 1,5 |
207 | молотковая дробилка разрыв-круга серии | SDH-ZW50C | 132 |
210 | транспортер винта уплотнения | SWLL25 | 6 |
3. дозируя и смешивая раздел | |||
313 | смеситель двойного вала высокий эффективный | SSHJ.2 | 18,5 |
314 | транспортер scrapper | TGSU25 | 3 |
315 | Ковшовый элеватор | TDTG48.28 | 5,5 |
316 | сетка порошка материальная чистая | SCQZ75×65×1 40 | 7,5 |
317 | постоянный магнитный барабанчик | TXCT30 | |
4. pelleting раздел | |||
408 | Машина лепешки | SZLH420 | 110 |
410 | противоточный охладитель | SKLN6 | 1,5 |
410-1 | дробилка | SSLG20×170 | 15 |
415 | классическая сетка | SFJH125 | 3 |
5. пакуя раздел | |||
501 | Законченный ящик продукта | ||
506 | автоматический пакуя масштаб | SDBY-P | |
507 | машина транспортера уплотнения | TFKB40 | 3 |
509 | сборник пыли ИМПа ульс | TBLFa.24 | |
510 | машинное оборудование уплотнения | 0,75 | |
система 6.auxiliary | |||
601 | Компрессор воздуха | 22 | |
603 | жидкостная машина добавления | SYTV32 | 3 |
604 | жидкостный добавляя трубопровод | ||
606 | система боилера |
Контактное лицо: Mr. Jack Wang
Телефон: 008618530055856