Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Имя: | Завод по обработке корма для животных SZLH350 | Емкость: | 5T/H |
---|---|---|---|
Сила: | 300kw | Окончательная лепешка: | 2-15mm |
Главная машина: | дробилка, смеситель, лепешка, охладитель, установка досмотра, машина упаковки | Применение: | Корм для животных птицы |
Высокий свет: | производственная установка лепешки корма для животных 2mm,Производственная установка 5T/H лепешки питания,Производственная установка 300kw лепешки |
Упаковка завода по обработке корма для животных SZLH350 к Аргентине
Полное включение завода по обработке корма для животных:
сырье получая и очищая процесс,
задавливая процесс,
смешивая процесс,
процесс принятия лепешки,
процесс охлаждения лепешки,
просеивать процесс
упаковывая процесс.
Strongwin может поставить завод по обработке питания 1-30T/H, со стальной структурой и силосохранилищами. Вся консервная банка согласно потребности клиентов.
С инженерами конструируйте и установка.
Емкость завода по обработке питания SZLH350 5ton в час, применяется к средним фабрике и фермам питания. Смогите сделать лепешки для видов животных птицы. окончательные лепешки 2-15mm.
Технические параметры завода по обработке корма для животных
Деталь | Имя | Тип | Qty | Сила (KW) |
Receiving& сырья части 1. задавливая систему | ||||
1 | Дробилка травы | FSP500B-22 | 1 | 22 |
1-103 | Фильтр импульса | TBGM20 | 1 | |
1-105 | Ковшовый элеватор | TDTG36/23 | 1 | 4 |
1-106 | Сетка цилиндра фильтруя | TCQY63 | 1 | 0,75 |
1-107 | Аддитивный Blender | TCXT20 | 1 | |
1-110 | Фидер скорости турбинки регулируя | SWLY60 | 1 | 1,1 |
1-111 | Дробилка | SFSP66*60 | 1 | 55 |
1-114 | Фильтр импульса | TBLMa24 | 1 | |
1-116 | Ветр-защищать транспортер винта | TLSB20 | 1 | 2,2 |
Система части 2. смешивая | ||||
2-202 | Ковшовый элеватор | TDTG36/23 | 1 | 4 |
2-203 | Установка досмотра порошка | SCQZ60 | 1 | 5,5 |
2-207 | Фидер для добавки | 1 | ||
2-208 | Смеситель | SLHS1.0 | 1 | 11 |
2-210 | Транспортер шабера | TGSU20 | 1 | 3 |
Система части 3. pelleting | ||||
3-308 | Мельница лепешки | SZLH350 | 1 | 57,95 |
3-310 | Охладитель | SKLN3 | 1 | 1,5 |
Система упаковки части 4. | ||||
4-401 | Ковшовый элеватор | TDTG36/18 | 1 | 3 |
4-402 | Роторная установка досмотра | SFJH80*2d | 1 | 2,2 |
4-409 | Автоматический пакуя масштаб | 10-50KG | 1 | 1,5 |
4-410 | Транспортер стежком | 1 | 1,5 | |
Система вспомогательного оборудования части 5. | ||||
5-506 | Системаа снабжения пара | 1 | ||
5-507 | Масло добавляя систему | 1 | 2,2 | |
5-508 | Масло добавляя трубку | 1 | ||
5-509 | Кран калебаса | 1 | 3 |
Это наша упаковка завода питания SZLH350 и грузить к Аргентине
Контактное лицо: Mr. Jack Wang
Телефон: 008618530055856